<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Nebenboulen</title>
	<atom:link href="http://www.bella-beraet.de/index.php/ausreisser-mittelwert-streuung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bella-beraet.de/ausreisser-mittelwert-streuung</link>
	<description>Bemerkungen des Bürohunds von Bissantz</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 15:39:43 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Dr. Jörg Huss</title>
		<link>http://www.bella-beraet.de/ausreisser-mittelwert-streuung/comment-page-1#comment-1435</link>
		<dc:creator>Dr. Jörg Huss</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 09:00:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bella-beraet.de/?p=1397#comment-1435</guid>
		<description>Schöne Metapher zum Verdeutlichen statistischer Kennwerte. Beim Boule geht&#039;s doch aber um die Rangfolge in den einzelnen Durchläufen und nicht um die tatsächlichen Entfernungen. Insofern müßtest Du Dir die Rangplätze der einzelnen &quot;Hunde&quot; anschauen. Kannst Du die Ergebnisse nachreichen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sch&ouml;ne Metapher zum Verdeutlichen statistischer Kennwerte. Beim Boule geht&#8217;s doch aber um die Rangfolge in den einzelnen Durchl&auml;ufen und nicht um die tats&auml;chlichen Entfernungen. Insofern m&uuml;&szlig;test Du Dir die Rangpl&auml;tze der einzelnen &#8222;Hunde&#8220; anschauen. Kannst Du die Ergebnisse nachreichen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
