<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Jugendstil f&#252;r Daten?</title>
	<atom:link href="http://www.bella-beraet.de/index.php/handgekritzelt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bella-beraet.de/handgekritzelt</link>
	<description>Bemerkungen des Bürohunds von Bissantz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 12:34:18 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Dr. Jörg Huss</title>
		<link>http://www.bella-beraet.de/handgekritzelt/comment-page-1#comment-1434</link>
		<dc:creator>Dr. Jörg Huss</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 08:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bella-beraet.de/?p=1441#comment-1434</guid>
		<description>Im Zweifel für den Angeklagten. Vielleicht hat die ZEIT die Wahrnehmung des Lesers auf das Grobe &amp; Ungenaue hinlenken wollen - weil nämlich selbst bei den Ausbildungsplätzen die Genauigkeit und Endgültigkeit der Daten nicht gewährleistet sein wird (Thema Stichprobenverzerrung). Und die Leser von statistischen Diagrammen nehmen deren suggerierte Genauigkeit allzu oft zu ernst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im Zweifel f&uuml;r den Angeklagten. Vielleicht hat die ZEIT die Wahrnehmung des Lesers auf das Grobe &amp; Ungenaue hinlenken wollen&#160;&#8211; weil n&auml;mlich selbst bei den Ausbildungspl&auml;tzen die Genauigkeit und Endg&uuml;ltigkeit der Daten nicht gew&auml;hrleistet sein wird (Thema Stichprobenverzerrung). Und die Leser von statistischen Diagrammen nehmen deren suggerierte Genauigkeit allzu oft zu ernst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
