<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Do-it-yourself-Diagramm</title>
	<atom:link href="http://www.bella-beraet.de/index.php/do-it-yourself-diagramm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bella-beraet.de/do-it-yourself-diagramm</link>
	<description>Bemerkungen des Bürohunds von Bissantz</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 15:39:43 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Bella</title>
		<link>http://www.bella-beraet.de/do-it-yourself-diagramm/comment-page-1#comment-253</link>
		<dc:creator>Bella</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 15:31:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bella-beraet.de/?p=295#comment-253</guid>
		<description>Sehr richtig! Weil: mehr Information, mehr Spaß. Auch: Wie sind die Typen verteilt? Die Soliden 0,5 % oder 50 %? Die Dynamiker 3 % oder 30 %?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr richtig! Weil: mehr Information, mehr Spa&szlig;. Auch: Wie sind die Typen verteilt? Die Soliden 0,5&#160;% oder 50&#160;%? Die Dynamiker 3&#160;% oder 30&#160;%?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.bella-beraet.de/do-it-yourself-diagramm/comment-page-1#comment-251</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 06:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bella-beraet.de/?p=295#comment-251</guid>
		<description>Abweichungen ausmachen, Balken rein, Muster erkennen... schön und gut! Doch ist es nicht genauso interssant, auf welchen Niveau sich diese Muster befinden? Sollte nicht ebenfalls dargestellt sein, dass durchschnittlich (&quot;gesamt&quot;) 63% der Typen eine besondere Schallisolierung fordern und nur 35% die Nähe eines Grillplatzes schätzen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Abweichungen ausmachen, Balken rein, Muster erkennen&#8230; sch&ouml;n und gut! Doch ist es nicht genauso interssant, auf welchen Niveau sich diese Muster befinden? Sollte nicht ebenfalls dargestellt sein, dass durchschnittlich (&#8220;gesamt&#8220;) 63&#160;% der Typen eine besondere Schallisolierung fordern und nur 35&#160;% die N&auml;he eines Grillplatzes sch&auml;tzen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
