Kickleins
Sonntag, 15. Januar 2012, von BellaDer kicker macht immer noch keine Sparklines. Deshalb mach ich sie für Euch: So haben die Fußball gespielt. Bis jetzt.
| Pl | Team | Sp | g | u | v | Tore | Diff. | P | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 17 | 12 | 1 | 4 | 43 : 10 | 33 | 37 | |
| 2 | Borussia Dortmund | 17 | 10 | 4 | 3 | 35 : 12 | 23 | 34 | |
| 3 | Schalke 04 | 17 | 11 | 1 | 5 | 38 : 22 | 16 | 34 | |
| 4 | Bor. Mönchengladbach | 17 | 10 | 3 | 4 | 25 : 11 | 14 | 33 | |
| 5 | Werder Bremen | 17 | 9 | 2 | 6 | 30 : 31 | -1 | 29 | |
| 6 | Bayer Leverkusen | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 : 22 | 0 | 26 | |
| 7 | Hannover 96 | 17 | 5 | 8 | 4 | 20 : 24 | -4 | 23 | |
| 8 | VfB Stuttgart | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 : 20 | 3 | 22 | |
| 9 | 1899 Hoffenheim | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 : 19 | 0 | 22 | |
| 10 | 1. FC Köln | 17 | 6 | 3 | 8 | 27 : 35 | -8 | 21 | |
| 11 | Hertha BSC Berlin | 17 | 4 | 8 | 5 | 24 : 26 | -2 | 20 | |
| 12 | VfL Wolfsburg | 17 | 6 | 2 | 9 | 23 : 34 | -11 | 20 | |
| 13 | Hamburger SV | 17 | 4 | 7 | 6 | 21 : 27 | -6 | 19 | |
| 14 | FSV Mainz 05 | 17 | 4 | 6 | 7 | 22 : 29 | -7 | 18 | |
| 15 | 1. FC Nürnberg | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 : 28 | -11 | 18 | |
| 16 | 1. FC Kaiserslautern | 17 | 3 | 7 | 7 | 13 : 21 | -8 | 16 | |
| 17 | FC Augsburg | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 : 28 | -13 | 15 | |
| 18 | SC Freiburg | 17 | 3 | 4 | 10 | 21 : 39 | -18 | 13 |
Fußball-Bundesliga, Saison 2011/2012, 17. Spieltag. Quelle: DeltaMaster.
Und so das letzte Mal.
| Pl | Team | Sp | g | u | v | Tore | Diff. | P | Verlauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 34 | 23 | 6 | 5 | 67 : 22 | 45 | 75 | |
| 2 | Bayer Leverkusen | 34 | 20 | 8 | 6 | 64 : 44 | 20 | 68 | |
| 3 | Bayern München | 34 | 19 | 8 | 7 | 81 : 40 | 41 | 65 | |
| 4 | Hannover 96 | 34 | 19 | 3 | 12 | 49 : 45 | 4 | 60 | |
| 5 | FSV Mainz 05 | 34 | 18 | 4 | 12 | 52 : 39 | 13 | 58 | |
| 6 | 1. FC Nürnberg | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 : 45 | 2 | 47 | |
| 7 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 13 | 7 | 14 | 48 : 51 | -3 | 46 | |
| 8 | Hamburger SV | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 : 52 | -6 | 45 | |
| 9 | SC Freiburg | 34 | 13 | 5 | 16 | 41 : 50 | -9 | 44 | |
| 10 | 1. FC Köln | 34 | 13 | 5 | 16 | 47 : 62 | -15 | 44 | |
| 11 | 1899 Hoffenheim | 34 | 11 | 10 | 13 | 50 : 50 | 0 | 43 | |
| 12 | VfB Stuttgart | 34 | 12 | 6 | 16 | 60 : 59 | 1 | 42 | |
| 13 | Werder Bremen | 34 | 10 | 11 | 13 | 47 : 61 | -14 | 41 | |
| 14 | Schalke 04 | 34 | 11 | 7 | 16 | 38 : 44 | -6 | 40 | |
| 15 | VfL Wolfsburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 43 : 48 | -5 | 38 | |
| 16 | Bor. Mönchengladbach | 34 | 10 | 6 | 18 | 48 : 65 | -17 | 36 | |
| 17 | Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 7 | 18 | 31 : 49 | -18 | 34 | |
| 18 | FC St. Pauli | 34 | 8 | 5 | 21 | 35 : 68 | -33 | 29 |
Fußball-Bundesliga, Saison 2010/2011, Schlusstabelle. Quelle: DeltaMaster.
Sparklines habe ich 2005 dem kicker gezeigt. Und er 2007, 2008 und 2010. Wollten die nicht. Verstehen die Leser nicht, meinten die. Ich versteh den kicker nicht.

































